Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439080200 | Bestell-Nr. 190006100 | |
| Herst.-Nr. 112747 | Herst.-Nr. 6106301404 | |
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FR14505 |
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | 215 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllstandsanzeige vorhanden | mit Füllstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3090 |
| Lagerfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre |
| Marke | SCHOTT ZWIESEL | Varta |
| Maße | 7,2 x 25,2 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Sektglas | Batterie |
| Produkttypbezeichnung | Pure | Ultra Lithium |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 V |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -20 bis +60 °C |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sektglas Pure | Batterie Ultra Lithium |
