Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446019101 | Bestell-Nr. 481109000 | |
| Herst.-Nr. 8591 | Herst.-Nr. DF012DSE | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mA·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,2 V |
| Anzahl der Blätter | 833 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Akku BL0715, Ladegerät CD10WA, Doppelbit PH1, Doppelbit PH2, Zubehörbox, Transportkoffer |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softgrip-Auflage |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,6 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,6 N·m |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| geprägt | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtlänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 218 mm |
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,56 kg |
| Kerndurchmesser | 6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 min |
| Marke | Scott® | Makita® |
| Material | Fasern, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,3 mm |
| max. Durchmesser der Schraube | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz: 6, Stahl: 5 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 |
| Packungsmenge | 12 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| perforiert | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toilettenpapier | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | Control™ | DF012D |
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf |
| Rollendurchmesser | 10,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Kimberly-Clark Professional™ Toilettenpapierspender 7186, 7187 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toilettenpapier Control™ | Akkubohrschrauber DF012D |
