Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 449039301 | Bestell-Nr. 780025600 | Bestell-Nr. 161012701 | |
| Herst.-Nr. TPW1LDS | Herst.-Nr. 7MD66F | Herst.-Nr. 6915 | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,6 x 15,9 x 18,9 cm ( B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0, WiFi, Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 Etik./Pack. |
| Art der Etikettiermethode | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faden |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Einrichtungsposter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Fadens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Fassungsvermögen | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65-120 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Toner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SC Johnson PROFESSIONAL | HP | HERMA |
| Maße | 13,2 x 23,5 x 11,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 38 mm (B x H) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 ISO-Seiten/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Seifenspender | Laserdrucker | Hängeetikett |
| Produkttypbezeichnung | QUICK-VIEW™ | LaserJet M110w | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, Linux universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | SC Johnson PROFESSIONAL Refresh® Original FOAM ORG1L | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Seifenspender QUICK-VIEW™ | Laserdrucker LaserJet M110w | Hängeetikett |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
