Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154003400 | Bestell-Nr. 862025201 | Bestell-Nr. 183007800 | |
| Herst.-Nr. MU050 | Herst.-Nr. 8265802 | Herst.-Nr. 00094169 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. zwei Klemmgriffe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.140 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Mbit/s |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser der Linse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Gewicht | 9,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 8 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Gbyte |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.070 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SIGEL | MAUL | Hama |
| Maße | 52,3 x 46,4 x 55 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 x 21 x 6,5 mm (B x H x T) |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 25,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 20.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tafelständer | Leuchtlupe | USB-Stick |
| Produkttypbezeichnung | Meet up | MAULsource | Smartly |
| Produktverwendung | Whiteboard, Pinboard | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Vergrößerung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,75-fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenverschluss |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tafelständer Meet up | Leuchtlupe MAULsource | USB-Stick Smartly |
| Werkstoff | MDF | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
