Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164214500 | Bestell-Nr. 127008290 | |
| Herst.-Nr. 77720-00000-00 | Herst.-Nr. 221014D | |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Schubladen |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | offen |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Überbreite |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Marke | tesa® | Exacompta |
| Maße | 2 x 6 cm (B x L) | 38,7 x 21,8 x 28,4 cm (B x H x T) |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 x 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Schubladenbox |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Click Small | THE BOX |
| Produktverwendung | Wanddekoration | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schloss |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Tragfähigkeit | 1,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ECOBlack |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Click Small | Schubladenbox THE BOX |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol/Polypropylen |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
