Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 162000800 | Bestell-Nr. 870003700 | |
| Herst.-Nr. 507610010 | Herst.-Nr. E300691004 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | |
| Abmessung der Wiegefläche | 40 x 40 x 5,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | 3 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro | AAA/Micro |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Farbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 h |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 84 m |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 lm |
| Marke | WEDO® | Energizer® |
| Maße | 52,5 x 5,5 x 42 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Anzeigegeräts | 18 x 9,5 x 3,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 6 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Paketwaage | Taschenlampe |
| Produkttypbezeichnung | PAKET 100 Plus | VISION HD |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | mit Tarafunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Waage | 50 g - 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Paketwaage PAKET 100 Plus | Taschenlampe VISION HD |
| Werkstoff | Aluminium/Edelstahl | Metall |
| Wiegegenauigkeit | 10 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
