Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 303218350 | Bestell-Nr. 327062700 | |
| Herst.-Nr. BLP105-CX | Herst.-Nr. 2FVMF000501 | |
| Ausführung der Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm |
| Breite des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g/m² |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pentel | flexiPAK |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 x 300 mm (B x H) |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 54 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tintenroller | Faltentasche |
| Produkttypbezeichnung | EnerGel Document | classic Standard |
| Schaftfarbe | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | LRP5-AX | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenroller EnerGel Document | Faltentasche classic Standard |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
