Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680010084 | Bestell-Nr. 640057200 | Bestell-Nr. 439095800 | |
| Herst.-Nr. KA 4845 | Herst.-Nr. 116-0015 | Herst.-Nr. 00881600 | |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Kanne | Thermoskanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | beidseitig für Links-/Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zinstagezählung, Jahresübersicht, Steuertermine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BPA-frei |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | edelstahl/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent/blau |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Filterausführung | 1x4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Woche/2 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 1.000 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEVERIN | ZETTLER | sistema |
| Maße | 30 x 23,5 x 33,8 cm (B x H x T) | 29,6 x 9,9 cm (B x H) | 17,6 x 7,9 x 12,8 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Edelstahl/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | 8 Tassen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mikrowellengeeignet |
| optionales Zubehör | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kaffeemaschine | Querkalender | Vorratsdose |
| Produkttypbezeichnung | TypeSwitch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KLIP IT PLUS™ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch, Englisch, Französisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7-19 Uhr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | Filtersystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | ohne Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tropfstop vorhanden | mit Tropfstop | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kaffeemaschine TypeSwitch | Querkalender | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
