Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 492112900 | Bestell-Nr. 640055500 | |
| Herst.-Nr. 513901 | Herst.-Nr. 904-0700 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||
| Arbeitstagezählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Arbeitstagezählung |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | getrocknete Cranberries, Sultaninen, Kirschen, Blaubeeren, kernige Haselnüsse, Mandel- und Cashew-Kerne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/grün |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Monate/1 Seite |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 |
| LMIV-Produkt | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SEEBERGER | ZETTLER |
| Packungsmenge | 150 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Produktkategorie | Nussmischung | Tafelkalender |
| Produkttypbezeichnung | Nuts'n Berries | 904 |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nussmischung Nuts'n Berries | Tafelkalender 904 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
