Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890005900 | Bestell-Nr. 496069800 | |
| Herst.-Nr. 40001 | Herst.-Nr. 173358 | |
| Anzahl der Räder | 2 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb/schwarz | weiß/blau |
| Gewicht | 16,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm |
| Marke | pro-bau-tec | Vileda |
| Maße | 54,5 x 128 x 48,5 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Schaufel | 50 x 51/23cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | Polyurethane | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 °C |
| Produktkategorie | Sackkarre | Wischmopp |
| Produkttypbezeichnung | Extension | CombiSpeed Pro BaseMicro |
| Tragfähigkeit | 250/150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vileda CombiSpeed Pro Rahmen |
| waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | waschbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sackkarre Extension | Wischmopp CombiSpeed Pro BaseMicro |
| Werkstoff | Stahl, pulverbeschichtet | 100 % Polyester, 100 % recycelbar |
