Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890029800 | Bestell-Nr. 196016270 | Bestell-Nr. 785110100 | |
| Herst.-Nr. 2391 | Herst.-Nr. 36506410 | Herst.-Nr. 7-805120-98-EU | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C 2.0 (DisplayPort, bis 65 W), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 1 x Audio-Eingang (3,5 mm Klinke), 2 x Audio-Ausgang (1 x 3,5 mm Klinke, 1 x Mini-TOSLINK) |
| Anzahl der Etagen | 3 Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Gbyte |
| Art der Oberfläche | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm Cortex-A73x4 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel (3,2 m), WLAN-Modul |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 400 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 14 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 248,92 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | blau/buche | braun | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brüstungsbreite von 15 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 16 W |
| Gewicht | 48 kg | 3,5 kg | 69,4 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 137 kWh/1.000h |
| Höhe der Etagen | 251, 551, 851 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200:1 |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | fetra | barths | Legamaster |
| Maße | 66,6 x 110,1 x 93,5 cm (B x H x L) | 60 x 5 x 40 cm (B x H x T) | 218, 99 x 125,46 x 6,86 cm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | 61 x 82 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Bodens | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Transportwagen | Balkonhängetisch | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Boy | DISCOVER 3 DIS-9820 EU |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm Mali-M57 MC1 |
| Produktverwendung | Eurokasten 600 x 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Touchscreen |
| Tragfähigkeit | 250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | obere, mittlere Etage: 80 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.3 |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Transportwagen | Balkonhängetisch Boy | Professionelles Display DISCOVER 3 DIS-9820 EU |
| wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi-kompatibel |
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
