Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 187212790 | |
| Herst.-Nr. 24-190-085 | |
| Garantiebedingungen | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Displayhalterung, Ablagefach, Kabelfach, Kabelkanalsatz |
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200, 200 x 400, 200 x 200, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200 und 600 x 400 mm mm |
| Drehbereich | 90 ° |
| Farbe | schwarz |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar |
| Marke | ERGOTRON |
| max. Tragfähigkeit | 11,3-22,7 kg |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt |
| Neigungswinkel | 20 ° |
| Produktkategorie | Monitorhalterung |
| Produkttypbezeichnung | Neo-Flex® Mobile MediaCenter |
| Produktverwendung | Monitore bis 139,7 cm (55") |
| Rollen vorhanden | mit Rollen |
| Verstellbereich | 51 cm |
| Verwendung für Bilddiagonale | 68,5-139,7 cm (27-55") |
| Wandbefestigung möglich | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorhalterung Neo-Flex® Mobile MediaCenter |
